কাচের বোতলের জন্য স্বয়ংক্রিয় জুস হট ফিলিং প্লান্ট। একটি একক লাইনে বোতল পূরণ, ঢাকনা লাগানো এবং প্যাকেজিং একীভূত করে, হট-ফিল করা পানীয়ের জন্য দক্ষ, স্বাস্থ্যসম্মত এবং উচ্চমানের উৎপাদন নিশ্চিত করে।


| প্রযুক্তিগত পরামিতি: রস পূরণ লাইন  | ||||||||||
| মডেল    | RCGF14-12-5  | RCGF18-18-6  | RCGF24-24-8  | RCGF32-32-10  | RCGF40-40-12  | |||||
| ক্ষমতা (৫০০ml এর জন্য)  | 2000-3000 | 5000-6000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 | |||||
| যোগ্য বottle আকৃতি  | পিইটি বৃত্তাকার বা বর্গাকার  | |||||||||
| বottle ব্যাস (মিমি)  | ডায়া ৫০-ডায়া ১১৫mm  | |||||||||
| বটলের উচ্চতা (mm)  | ১৬০-৩২০mm  | |||||||||
| কমপ্রেসর বায়ু  | 0.3-0.7Mpa  | |||||||||
| ভরাট টাইপ  | হট ফিলিং লাইন  | |||||||||
| ধোয়ার চাপ  | >0.06Mpa <0.2Mpa  | |||||||||
| আবেদন  | জুস ফিলিং লাইন  | |||||||||
| মোট শক্তি (KW)  | ৪.৪ কিলোওয়াট  | ৪.৪ কিলোওয়াট  | 5.2কেও  | ৬.২কেউ  | 7.8kw  | |||||
| মোট মাত্রা    | 2.3*1.9মি  | ২.৫*১.৯মি  | 3.2*2.5মি  | ৩.৮*২.৮মি  | ৪.৫*৩.৩মি  | |||||
| উচ্চতা  | ২.৩ মিটার  | ২.৫ মিটার  | ২.৫ মিটার  | ২.৫ মিটার  | 2.6m  | |||||
| ওজন ((কেজি)  | 2500কেজি  | 3200kg    | ৫৫০০কেজি    | ৬৫০০ কেজি  | 8000 কেজি  | |||||






| নাম  | ব্র্যান্ড    | এলাকা  | 
| পিএলসি  | সিমেন্স  | জার্মানি    | 
| ইনভার্টার  | সিমেন্স  | জার্মানি    | 
| যোগাযোগকারী  | সিমেন্স  | জার্মানি    | 
| টাচ স্ক্রীন    | সিমেন্স  | জার্মানি    | 
| ইনভার্টার  | সিমেন্স  | জার্মানি    | 
| মোটর  | এবিবি  | SWISS  | 
| প্নিয়ামেটিক অংশ  | FESTO  | জার্মানি    | 
| ইলেকট্রিকাল অংশ  | স্নাইডার  | ফ্রান্স    | 









 
      কপিরাইট © ঝাংজিয়াগাং লিঙ্কস মেশিন কো লিমিটেড - গোপনীয়তা নীতি