Аутоматска линија за топло пуњење сокова у стаклене флаше. Интегрише пуњење, затварање и паковање у једну линију, осигуравајући ефикасну, хигијенску и производњу високог квалитета за пића која се пуне на високој температури.


| Технички параметар: линија за пуњење сока  | ||||||||||
| Model  | RCGF14-12-5  | RCGF18-18-6  | RCGF24-24-8  | РЦГФ32-32-10  | РЦГФ40-40-12  | |||||
| Kapacitet (za 500ml)  | 2000-3000 | 5000-6000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 | |||||
| Odgovarajuće oblike bocica  | PET Kruglo ili kvadratno  | |||||||||
| Prečnik bačke (mm)  | Dia50-Dia115mm  | |||||||||
| Visina boce (mm)  | 160-320mm  | |||||||||
| Kompresor vazduh  | 0.3-0.7Mpa  | |||||||||
| Тип попуњавања  | Линија за горе пуњење  | |||||||||
| Притисак прумивања  | >0.06Mpa <0.2Mpa  | |||||||||
| Примена  | Linija za ispunu soka  | |||||||||
| Ukupna snaga (KW)  | 4.4КВ  | 4.4КВ  | 5,2КВ  | 6.2kW  | 7.8KW  | |||||
| Ukupne dimenzije    | 2.3*1.9m  | 2.5*1.9m  | 3,2*2,5м  | 3.8*2.8m  | 4.5*3.3m  | |||||
| Visina  | 2,3 м  | 2.5m  | 2.5m  | 2.5m  | 2.6m  | |||||
| Težina (kg)  | 2500kg  | 3200kg    | 5500KG    | 6500 кг  | 8000kg    | |||||






| Име  | Brend    | Područje    | 
| ПЛЦ  | Siemens    | Немачка  | 
| Инвертор  | Siemens    | Немачка  | 
| Контакторе  | Siemens    | Немачка  | 
| Dodirni ekran  | Siemens    | Немачка  | 
| Инвертор  | Siemens    | Немачка  | 
| Motor  | ABB    | Švajcarska    | 
| Pneumaticki dijelovi  | Фесто  | Немачка  | 
| Električne delove  | Шнајдер  | Француска  | 









 
      Ауторска права © ZHANGJIAGANG LINKS MACHINE CO LTD - Политика приватности