Automatisk varmefyldningsanlæg til saft i glasflasker. Integrerer flaskefyldning, kapsling og emballage i én linje, og sikrer effektiv, hygiejnisk og højkvalitetsproduktion af varmefyldte drikkevarer.


| Teknisk parameter: Saftfyldningslinje  | ||||||||||
| Model  | Rcgf14-12-5  | Rcgf18-18-6  | Rcgf24-24-8  | RCGF32-32-10  | RCGF40-40-12  | |||||
| Capacitet (for 500ml)  | 2000-3000 | 5000-6000 | 8000-12000 | 13000-15000 | 16000-18000 | |||||
| Passende flaskeformer  | Cirkulær eller firkantet  | |||||||||
| Flaskediameter(mm)  | Dia50-Dia115mm  | |||||||||
| Flaskehøjde (mm)  | 160-320mm  | |||||||||
| Kompressorluft  | 0,3-0,7MPa  | |||||||||
| Fyldningstype  | Varm fyldningslinje  | |||||||||
| Rinsningstryk  | >0,06 MPa <0,2 MPa  | |||||||||
| Anvendelse  | Saft fyldningslinje  | |||||||||
| Total effekt (KW)  | 4,4kw  | 4,4kw  | 5.2KW  | 6,2kw  | 7.8KW  | |||||
| Samlede dimensioner    | 2.3*1.9m  | 2.5*1.9m  | 3,2*2,5m  | 3.8*2.8m  | 4.5*3.3m  | |||||
| Højde  | 2,3 m  | 2,5 m  | 2,5 m  | 2,5 m  | 2,6 m  | |||||
| Vægt(kg)  | 2500KG    | 3200 kg  | 5500KG  | 6500 kg  | 8000kg    | |||||






| Navn  | Mærke    | Område    | 
| PLC  | SIEMENS  | Tyskland    | 
| Omformer  | SIEMENS  | Tyskland    | 
| Kontaktør  | SIEMENS  | Tyskland    | 
| Touch Skærm    | SIEMENS  | Tyskland    | 
| Omformer  | SIEMENS  | Tyskland    | 
| Motor  | ABB  | Schweizisk    | 
| PNEUMATISKE DELER  | FESTO  | Tyskland    | 
| Elektriske Dæk    | SCHNEIDER  | Frankrig    | 









 
      Copyright © ZHANGJIAGANG LINKS MACHINE CO LTD - Privatlivspolitik